东风8吨8.09方油罐车
联系人: 晏经理
手机: 159-2665-3348
Q Q: 395994759
微信: 159-2665-3348
地址: 湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
公告容积:8.09方.实际9.3立方.可装7.8吨.总质量11495kg,额载6.4吨,自重4.9吨
底盘配置:选用东风国五专用危化品底盘,大多利卡单排可前翻驾驶室,搭载玉柴150马力柴油发动机,3800mm轴距,五档箱,8.25-R20钢丝胎,气刹,断气刹,动转,离合助力,ABS,前盘后鼓式制动,限速装置,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气净化系统。燃油公告,环保公告已下达,上户无忧。
上装配置:A、采用5MM优质武钢板材制作;罐体一次性卷压成型,方圆形罐体,水涨型封头,罐体内部每2米位置安装一块波纹状防浪板,满载时刹车可减少罐体对车体的冲击力,起到安全防护作用,全自动无缝焊接,100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求,且出具正规检测报告(罐检报告)。B、罐体标配为单仓、山东齐鲁油泵,泵箱配欧标拉手锁,一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀,两个自流阀,带正星大流量加油机及15米自动回位卷盘,C、带配两个2kg灭火器,两根与罐体等长的输油管,防火帽,接地静电线(安全第一,预防为主!) D、油漆:铝粉银灰,易燃液体贴,贴反光标志,安全告示 。
公司严格按照公告生产,上户无忧,提供整套车辆上户手续。我公司长期备有油罐车样车和整车现车,供客户来厂实地观察,试驾,调试性能,并且公司长期备有专业的司机师傅,对客户进行使用指导,有事不能来厂可以送车到当地,并进行使用指导。如果您没有挂靠单位,我们公司为您解决一切问题!价格根据您需要的配置而定,以电话沟通为准。可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车。
厂家直销,现货供应价格优惠,微信电话同号,欢迎随时咨询了解!
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | CSC5110GYY5A型运油车 | 产品号 | AN1KP663065 |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 8.09 |
额定载质量(Kg) | 6400 | 外形尺寸(mm) | 6900×2100,2300×2750 |
整备质量(Kg) | 4900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4360/7135 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油;密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积8.09立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×1900×1280,4600×1850×1180。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板;工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。2,侧,后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高380mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室,仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 采用的发动机与油耗值(L/100km)对应关系为: CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.0, YNF40E1/24.4。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1806,1715 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50
| 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
| 3856 3767
| 115 110 |